O Pestana Bahia Hotel vai surpreender você. Além de sua completa infra-estrutura de lazer e de seus 433 apartamentos, todos com vista mar, o hotel foi feito sob medida para atender seus eventos.
O Centro de Convenções do Pestana Bahia Hotel, é um dos únicos, na capital baiana, com instalações flexíveis para atender desde pequenos eventos a congressos de grande porte, com espaços para sessões de trabalho, alimentação, pôsteres e exposições. Sua área de capacidade é de 5.383 m2, podendo acomodar até 3.615 pessoas simultaneamente, divididas em 21 salas de reuniões, além de um completo Business Center.
Descubra o Hotel Pestana Bahia e transforme seu evento em um grande negócio.
Centro de Convenções do Hotel Pestana Bahia possui 21 salas e capacidade para até 2.400 pessoas. Confira abaixo a área que melhor se adapta a seu evento:
| Nome da Sala | Área | Teatro | Classe | Mesa | U | Cocktail | Banquete |
| ACATARINETA | 330 | 280 | 150 | ||||
| CASTRO ALVES | 59,3 | 70 | 30 | 25 | |||
| DRUMOND ANDRADE | 123,6 | 100 | 50 | 33 | 200 | 60 | |
| EÇA DE QUEIROZ | 57.9 | 60 | 28 | 25 | |||
| FERNANDO PESSOA | 800 | 1100 | 400 | 150 | 1400 | 500 | |
| FERNANDO PESSOA I | 150 | 180 | 80 | 50 | 200 | 60 | |
| FERNANDO PESSOA II | 150 | 180 | 80 | 50 | 200 | 60 | |
| FERNANDO PESSOA III | 500 | 550 | 250 | 100 | 800 | 250 | |
| FLORBELA ESPANCA | 40 | 30 | 15 | 15 | 30 | ||
| FOYER FERNANDO PESSOA | 198 | 400 | 100 | ||||
| FOYER S2 JORGE AMADO | 304 | 50 | |||||
| GRACILIANO RAMOS | 79,25 | 70 | 35 | 25 | 120 | ||
| GREGÓRIO DE MATOS | 350 | 450 | 200 | 100 | 600 | 200 | |
| GUIMARÃES ROSA | 90 | 80 | 40 | 25 | 160 | 30 | |
| JORGE AMADO | 758,2 | 1140 | 500 | 1600 | 500 | ||
| JOSÉ DE ALENCAR | 60.2 | 70 | 30 | 25 | |||
| LUANDINO VIEIRA | 40 | 30 | 15 | 15 | 30 | ||
| MACHADO DE ASSIS | 39.7 | 40 | 15 | 10 | |||
| MIGUEL TORGA | 54 | 50 | 25 | 20 | 50 | ||
| ZELIA GATTAI | 200 | 200 | 100 | 52 | 250 | 100 | |
| ZELIA GATTAI 2 | 100 | 100 | 50 | 30 | 100 | 40 | |
| ZELIA GATTAI I | 100 | 100 | 50 | 30 | 100 | 40 |
